Titanicの次に挑戦する問題「House Prices – Advanced Regression Techniques」には「data_description.txt」が準備されており、しっかり理解したいですよね。アメリカの住宅価格予測なので日本人には理解しずらい部分もあるため解説してみました。
下表になります。
MSSubClass | 販売に関係する住居の種類 |
MSZoning | 販売に関する一般的な地区の分類 |
LotFrontage | 物件と接触している道の長さ(直線で近侍。フィート) |
LotArea | 区画のサイズ(平方フィート) |
Street | 物件にアクセスできる道の種類 |
Alley | 物件にアクセスできる路地の種類 |
LotShape | 物件の大まかな形 |
LandContour | 物件の平坦度 |
Utilities | 利用可能な公共設備の種類 |
LotConfig | 区画の配置 |
LandSlope | 物件の傾斜 |
Neighborhood | エイムス市内の位置 |
Condition1 | 付近の様子 |
Condition2 | 付近の様子(2つ以上あるとき) |
BldgType | 家屋の種類 |
HouseStyle | 家屋の様式 |
OverallQual | 家の全体的な素材と仕上げ |
OverallCond | 家の全体的な状態 |
YearBuilt | 建築年 |
YearRemodAdd | リフォームした年(リフォームは増築がない場合は建築年と同じ) |
RoofStyle | 屋根の種類 |
RoofMatl | 屋根の素材 |
Exterior1st | 家の外装の素材 |
Exterior2nd | 家の外装の素材(素材が2つ以上の場合) |
MasVnrType | 石材単板の種類 |
MasVnrArea | 石材単板の面積(平方フィート) |
ExterQual | 外装の素材の品質 |
ExterCond | 外装の素材の状態 |
Foundation | 基礎の種類 |
BsmtQual | 地下室の高さ |
BsmtCond | 全体的な地下室の状態 |
BsmtExposure | walkoutかgarden levelの壁か(地下室の露出の程度) |
BsmtFinType1 | 完成した地下室エリア |
BsmtFinSF1 | 完成した地下室の広さ(平方フィート) |
BsmtFinType2 | 完成した地下室エリア(複数タイプある場合) |
BsmtFinSF2 | 完成した地下室の広さ(平方フィート) |
BsmtUnfSF | 完成していない地下室の広さ(平方フィート) |
TotalBsmtSF | 地下室エリア全体の広さ(平方フィート) |
Heating | 暖房の種類 |
HeatingQC | 暖房の品質と状態 |
CentralAir | セントラルエアコンの有無 |
Electrical | 電気系統の種類 |
1stFlrSF | 1階の広さ(平方フィート) |
2ndFlrSF | 2階の広さ(平方フィート) |
LowQualFinSF | 完成している低い品質の広さ(平方フィート、全てのフロア) |
GrLivArea | 地上のリビングエリアの広さ(平方フィート) |
BsmtFullBath | 地下のフルバスルーム数(浴槽・シャワー・洗面台・便器の4点が備え付けられた部屋) |
BsmtHalfBath | 地下のハーフバスルーム数(便器と洗面台だけが備え付けられた部屋) |
FullBath | 地上のフルバスルーム数(浴槽・シャワー・洗面台・便器の4点が備え付けられた部屋) |
HalfBath | 地上のハーフバスルーム数(便器と洗面台だけが備え付けられた部屋) |
BedroomAbvGr | 地上の寝室数(地下の寝室は含まない) |
KitchenAbvGr | 地上のキッチン数 |
KitchenQual | キッチンの品質 |
TotRmsAbvGrd | 地上の全ての部屋数(トイレは含まない) |
Functional | 家の機能性(控除が認められない限り一般的なものと想定) |
Fireplaces | 暖炉の数 |
FireplaceQu | 暖炉の品質 |
GarageType | ガレージの位置 |
GarageYrBlt | ガレージが作られた年 |
GarageFinish | ガレージの内部仕上げ |
GarageCars | ガレージに収容できる車の台数 |
GarageArea | ガレージのサイズ(平方フィート) |
GarageQual | ガレージの品質 |
GarageCond | ガレージの状態 |
PavedDrive | 舗装されたガレージまでの私道の種類 |
WoodDeckSF | ウッドデッキの広さ(平方フィート) |
OpenPorchSF | 壁のないのポーチの広さ(平方フィート) |
EnclosedPorch | 壁に囲われているポーチの広さ(平方フィート) |
3SsnPorch | スリーシーズンポーチの広さ(平方フィート) |
ScreenPorch | スクリーンポーチの広さ(平方フィート) |
PoolArea | プールの広さ(平方フィート) |
PoolQC | プールの品質 |
Fence | フェンスの品質 |
MiscFeature | カテゴリーに含まれないその他の機能 |
MiscVal | その他の機能の価値($) |
MoSold | 販売月 |
YrSold | 販売年 |
SaleType | 販売の種類 |
SaleCondition | 販売の状態 |
コメント
[…] 機械学習コンペ(kaggle)でTitanicの次に挑戦する問題「House Prices – Advanced Regress… […]